Ergyfosforyl nutergia performances intellectuelles 60 capsules
NUTERGIA
26,99 €
En stock
Type de Produit : Capsule
Pour Age : Adultes
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 13/10/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
| Composition nutritionnelle | Pour 4 capsules |
|---|---|
| Phospholipides marins totaux | 224 mg |
| Phosphatidylsérine | 72 mg |
| Phosphatidylcholine | 72 mg |
| Oméga 3 marins totaux | 461 mg |
| DHA (acide docosahexaénoïque) | 226 mg |
| EPA (acide eicosapentaénoïque) | 235 mg |
| Acide pantothénique (vit. B5) | 6 mg (100 % VNR*) |
| Vitamine B6 | 1 mg (71 % VNR*) |
| Vitamine E | 10 mg (83 % VNR*) |
| * Valeurs Nutritionnelles de Référence. | |