450g Eafit Protivegan Goût Vanille Caramel
EAFIT
24,99 €
En stock
Type de Produit : Poudre
Pour Age : Adultes
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 10/11/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
Extrait d’acérola Dont vitamine C 100 mg dont 17 mg - 30 mg dont 5.1 mg
Teneur maximale en sodium : 317 mg/100g de produit prêt à être consommé
Teneur maximale en potassium : 10.7 mg/100 g de produit prêt à être consommé
VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
Pour 100 g de poudre | Vitamines pour 100g | % des VNR | Aminogramme pour 100g | |||||
Énergie | 1551 Kj/ 367 Kcal | Vitamine A | 800 µg | 100% | Alanine | 4,57 g | ||
Matières Grasses | 4,3 g | Vitamine E | 12 mg | 100% | Arginine | 9,09 g | ||
Dont : acides gras saturés | 0,5 g | Vitamine C | 86 mg | 107% | Aspartic acid | 11,88 g | ||
Glucides / Carbohydrates | 7,1 g | Vitamine B1 | 1,11 mg | 101% | Cystine | 1,09 g | ||
Dont : Sucres | 0,3 g | Vitamine B2 | 1,4 mg | 101% | Glutamic acid | 17,69 g | ||
Protéines | 72 g | Vitamine PP | 16 mg | 100% | Glycine | 4,30 g | ||
Fibres alimentaires | 6 g | Vitamine B5 | 6 mg | 101% | Histidine | 2,60 g | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | Isoleucine | 4,30 g | ||||
Vitamine B8 | 50 µg | 101% | Leucine | 8,89 g | ||||
Vitamin eB9 | 202 µg | 101% | Lysine | 7,32 g | ||||
Vitamine B12 | 2,78 µg | 111% | Methionine | 2,41 g | ||||
Zinc | 10,71 mg | 111% | Phenylalanine | 5,79 g | ||||
Selenium | 55 µg | 100% | Proline | 4,67 g | ||||
Extrait d'Acérola | 100 | Serine | 5,54 g | |||||
Dont Vitamine C | 17 mg | Threonine | 4,07 g | |||||
Tryptophan | 1,04 g | |||||||
Tyrosine | 5,06 g | |||||||
Valine | 5,27 g | |||||||
INDICE CHIMIQUE | 100 |
Préparation pour encas hyperprotidique à faible teneur en sucres et en matières grasses, dont la valeur énergétique est de 110 kcal par ration, saveur vanille-caramel, avec édulcorants.