Barre Foodspring Protéinée au Goût d'Extra Chocolate Soft Caramel
FOODSPRING
2,99 €
En stock
Type de Produit : Biscuit
Pour Age : Adultes
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 13/11/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
INFO
Contient 1 portion.
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 65 g (une portion) |
---|---|---|
Valeurs énergétiques | 1440 kJ / 345 kcal | 936 kJ / 224 kcal |
Lipides | 14 g | 9,1 g |
dont acides gras saturés | 6,6 g | 4,3 g |
Glucides | 30 g | 19,4 g |
dont sucres | 3,0 g | 1,9 g |
Fibres | 8,5 g | 5,5 g |
Protéines | 31 g | 20 g |
Sel | 0,55 g | 0,36 g |
* Peut contenir des traces de gluten, d'arachides, de sésame et de noix.