46g Eafit La Barre Protéinée Goût Pomme Yaourt
EAFIT
1,95 €
En rupture de stock
Type de Produit : Biscuit
Pour Age : Adultes
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 10/11/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
Analyse nutritionnelle* :
/100g | /barre | |
Energie | 403/1.697kJ | 185kcal/781kJ |
Lipides | 12,5g | 6,5g |
- Dont acides gras saturés | 5,8g | 3g |
Glucides | 40,4g | 18,6g |
- Dont sucres | 20,7g | 9,5g |
Polyols | 3g | 1,4g |
Protéines | 33,2g | 15,3g |
Sel | 0,94g | 0,43g |
Sodium | 370mg | 170mg |
Potassium | 218mg | 100mg |
Phosphore | 340mg (48,6% AJR**) | 156mg (22,3% AJR**) |
Calcium | 120mg (15% AJR**) | |
Chloride | 70mg | |
Magnésium | 41mg | |
Manganèse | 2mg (100% AJR**) | |
Fer | 0,6mg | |
Zinc | 2,1mg (20% AJR**) | |
Jodium | 15μg | |
Sélénium | 6μg | |
Molybdène | 4,1μg | |
Vitamine C | 68mg (85% AJR**) | |
Vitamine E | 9mg (75% AJR**) | |
Vitamine B3 | 12,8mg (80% AJR**) | |
Vitamine B5 | 5,1mg (85% AJR**) | |
Vitamine A | 600mg (75% AJR**) | |
Vitamine D | 3,5mg (70% AJR**) | |
Vitamine B6 | 0,97mg (69% AJR**) | |
Vitamine B2 | 0,97mg (69% AJR**) | |
Vitamine B1 | 0,77mg (70% AJR**) | |
Vitamine B9 | 200mg (100% AJR**) | |
Vitamine B8 | 50,1mg (100% AJR**) | |
Vitamine B12 | 1μg (40% AJR**) |
*Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d’origine naturelle.
**AJR = Apports Journaliers Recommandés