800g modilac expert ar bio lait en poudre (0 - 36 mois)
MODILAC
26,85 €
En stock
Type de Produit : Poudre libre
Pour Age : Nourrissons
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 18/10/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
ANALYSE NUTRITIONNELLE | Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 499/2086 | 67/279 |
Matières grasses dont | g | 25,5 | 3,4 |
Acides gras saturés | g | 2,8 | 0,38 |
Acide linoléique | mg | 3730 | 504 |
Acide α-linolénique | mg | 370 | 50 |
Ac. docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 17 |
Ac. arachidonique (ARA) | mg | 125 | 17 |
Glucides dont | g | 55,9 | 7,5 |
Sucres | g | 27,4 | 3,7 |
Lactose | g | 27,4 | 3,7 |
Maltodextrine | g | 28,5 | 3,8 |
Fibres alimentaires | g | 3 | 0,41 |
Protéines dont | g | 9,9 | 1,3 |
Caséine | g | 6,9 | 0,93 |
Protéines solubles | g | 3 | 0,41 |
Sel | g | 0,42 | 0,06 |
Vitamines | |||
Vitamine A (ER) | µg | 450 | 60,8 |
Vitamine D | µg | 11,1 | 1,5 |
Thiamine | µg | 500 | 67,5 |
Riboflavine | µg | 1050 | 142 |
Niacine | mg | 4 | 0,54 |
Acide pantothénique | mg | 3,5 | 0,47 |
Vitamine B6 | µg | 480 | 64,8 |
Biotine | µg | 15 | 2,03 |
Folates (EFA) | µg | 105 | 14,2 |
Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
Vitamine C | mg | 70 | 9,45 |
Vitamine K | µg | 56 | 7,56 |
Vitamine E (αET) | mg | 10 | 1,35 |
Sels minéraux | |||
Sodium | mg | 170 | 23 |
Potassium | mg | 600 | 81 |
Chlorure | mg | 405 | 54,7 |
Calcium | mg | 480 | 64,8 |
Phosphore | mg | 320 | 43,2 |
Magnésium | mg | 54 | 7,29 |
Fer | mg | 5 | 0,68 |
Zinc | mg | 4 | 0,54 |
Cuivre | µg | 410 | 55,4 |
Iode | µg | 105 | 14,2 |
Sélénium | µg | 22 | 2,97 |
Manganèse | µg | 60 | 8,1 |
Chrome | µg | 13 | 1,75 |
Molybdène | µg | 10 | 1,35 |
Fluorure | µg | <100 | <13,5 |
Carnitine | mg | 11 | 1,49 |
Choline | mg | 170 | 23 |
Inositol | mg | 60 | 8,1 |
Osmolarité | mOsm/l | 198 | |
Taux de reconstitution : 13,5 % |