780g 2eme age lait en poudre guigoz pelargon
GUIGOZ
22,20 €
En stock
Type de Produit : Poudre libre
Pour Age : Nourrissons
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 19/10/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
| ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 g | 100 ml 13,5% |
| ENERGIE | kJ | 2070 | 280 |
| kcal | 494 | 67 | |
| PROTEINES | g | 11,2 | 1,5 |
| Caséine | g | 5,6 | 0,8 |
| Protéines solubles | g | 5,6 | 0,8 |
| Taurine | mg | 43 | 5,8 |
| Carnitine | mg | 6,4 | 0,9 |
| GLUCIDES | g | 57,4 | 7,8 |
| dont sucres | g | 34,4 | 4,6 |
| Lactose | g | 30,6 | 4,1 |
| Amidon | g | 9,6 | 1,3 |
| LIPIDES | g | 23,7 | 3,2 |
| dont Acides Gras Saturés | g | 9,6 | 1,3 |
| Acide linoléique | mg | 3620 | 489 |
| Acide alpha-linolénique | mg | 430 | 58 |
| Acide lactique | g | 2,0 | 0,3 |
| Fibres Alimentaires | g | 0 | 0 |
| ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 g | 100 ml 13,5% |
| SELS MINERAUX | g | 3,2 | 0,4 |
| Sodium | mg | 190 | 26 |
| Potassium | mg | 580 | 78 |
| Chlorure | mg | 370 | 50 |
| Calcium | mg | 571 | 77 |
| Phosphore | mg | 330 | 45 |
| Magnésium | mg | 45 | 6,1 |
| Fer | mg | 5,2 | 0,70 |
| Zinc | mg | 6,0 | 0,8 |
| Cuivre | mg | 0,35 | 0,05 |
| Iode | µg | 130 | 17,6 |
| Sélénium | µg | 8,5 | 1,2 |
| Manganèse | µg | 60 | 8,1 |
| Fluorure | µg | 30 | 4,1 |
| VITAMINES | |||
| A | µg-ER | 470 | 63 |
| D | µg | 8,0 | 1,1 |
| " | UI | 320 | 43 |
| Thiamine | mg | 1 | 0,13 |
| Riboflavine | mg | 0,9 | 0,12 |
| Niacine | mg | 4,6 | 0,6 |
| Acide pantothénique | mg | 2,7 | 0,4 |
| B6 | mg | 0,60 | 0,08 |
| Biotine | µg | 24,3 | 3,3 |
| Acide folique | µg | 62 | 8,4 |
| B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| C | mg | 84 | 11,3 |
| K | µg | 38 | 5,1 |
| E | mg α-ET | 6,4 | 0,9 |
| Choline | mg | 60 | 8,1 |
| Inositol | mg | 47 | 6,4 |
(1) Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment. Les données actualisées sont celles figurant sur l’emballage.