Lait bio en poudre guigoz 3 800gr
GUIGOZ
21,99 €
En rupture de stock
Type de Produit : Poudre libre
Pour Age : Nourrissons
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 18/10/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 g | 100 ml 13,5 % |
ENERGIE | kJ | 2061 | 279 |
kcal | 492 | 67 | |
PROTEINES | g | 11,1 | 1,5 |
Caséine | g | 6,7 | 0,9 |
Protéines solubles | g | 4,4 | 0,6 |
GLUCIDES | g | 61,6 | 8,4 |
dont sucres | g | 42,5 | 5,8 |
Lactose | g | 41 | 5,6 |
LIPIDES | g | 22,3 | 3 |
dont Acides Gras Saturés | g | 2 | 0,3 |
Acide linoléique | mg | 2 | 0,3 |
Acide alpha-linolénique | mg | 3650 | 498 |
Acide arachidonique | mg | 31 | 4,2 |
Acide docosahexaénoïque | mg | 31 | 4,2 |
FIBRES ALIMENTAIRES | g | 0 | 0 |
ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 g | 100 ml 13,5 % |
SELS MINERAUX | g | 3 | 0,4 |
Sodium | mg | 175 | 23,9 |
Potassium | mg | 630 | 86 |
Chlorure | mg | 305 | 41,6 |
Calcium | mg | 540 | 74 |
Phosphore | mg | 295 | 40,2 |
Magnésium | mg | 40 | 5,5 |
Fer | mg | 6,6 | 0,9 |
Zinc | mg | 5 | 0,68 |
Cuivre | mg | 0,33 | 0,04 |
Iode | µg | 120 | 16,1 |
Sélénium | µg | 22 | 3 |
Manganèse | µg | 150 | 20,5 |
Fluorure | µg | <60 | <8,2 |
VITAMINES | |||
A | µg-ER | 470 | 64 |
D | µg | 9 | 1,2 |
" | UI | 360 | 49 |
Thiamine | mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavine | mg | 1,45 | 0,2 |
Niacine | mg | 4 | 0,55 |
Acide pantothénique | mg | 4,2 | 0,57 |
B6 | mg | 0,33 | 0,04 |
Biotine | µg | 13 | 1,77 |
Acide folique | µg | 100 | 13,6 |
B12 | µg | 1,6 | 0,22 |
C | mg | 90 | 12,3 |
K | µg | 55 | 7,5 |
E | mg α-ET | 11 | 1,5 |
(1) Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment.
Les données actualisées sont celles figurant sur l’emballage.